
Цены на цветную печать А4 Формата (4+0), грн.
Материал | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 201-500 | 500+ |
Бумага 80 г/м2 | 8 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
Бумага 130 г/м2 | 10 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
Бумага 170 г/м2 | 13 | 7,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 |
Бумага 300 г/м2 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Цены на цветную печать А4 Формата (4+4), грн.
Материал | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 201-500 | 500+ |
Бумага 80 г/м2 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Бумага 130 г/м2 | 20 | 11 | 8 | 7 | 6,5 | 6 |
Бумага 170 г/м2 | 25 | 13 | 9 | 7,5 | 7 | 6,5 |
Бумага 300 г/м2 | 30 | 17,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 10 |


Цены на цветную печать А3 Формата (4+0), грн.
Материал | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 201-500 | 500+ |
Бумага 80 г/м2 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |
Бумага 130 г/м2 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Бумага 170 г/м2 | 25 | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 |
Бумага 300 г/м2 | 30 | 25 | 20 | 15 | 11 | 10 |
Цены на цветную печать А3 Формата (4+0), грн.
Материал | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 201-500 | 500+ |
Бумага 80 г/м2 | 28 | 24 | 16 | 14 | 12 | 10 |
Бумага 130 г/м2 | 35 | 28 | 20 | 16 | 15 | 14 |
Бумага 170 г/м2 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 |
Бумага 300 г/м2 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
